Volume total
$853,165Neste período
Fabio
Coaching
PERFORMANCE / TEAMS
Neste período
Negócios realizados
Por transação
$36,288,168
| # | Corretor | Volume | Trans. | Ticket médio | % do total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Marie Diaz Bajo | $417,190 | 1 | $417,190 | 48.9% |
| 2 | Ligia Fischer Coelho LLC | $392,500 | 2 | $196,250 | 46.0% |
| 3 | Umberto Farias da Cunha Neto | $24,475 | 4 | $6,119 | 2.9% |
| 4 | Any Alves & Pablo Farias | $14,375 | 5 | $2,875 | 1.7% |
| 5 | Margot Villacinda | $2,900 | 1 | $2,900 | 0.3% |
| 6 | Andre Rodrigo Pereira Neves | $1,725 | 1 | $1,725 | 0.2% |
| 7 | Eduardo Takebayashi PA | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 8 | Rodrigo Santos de Alvarenga PA | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 9 | Alessandra Soares Menna Barreto LLC | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 10 | Francisco Tatagiba Junior | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 128 | Leonardo Magalhaes SantosInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 129 | Douglas BoscatoInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 130 | Carlos Eduardo Tortorelli Setembro de OliveiraInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 131 | Carlos OliveiraInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 132 | Fabiana Mojica PradoInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 133 | Fabricio Fontanesi ScarpelliInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 134 | Giovanna da Silva JaymeInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 135 | Tatiana de Araujo Mury MayerInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 136 | Francisco Vanderler Martins de Moura JuniorInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
| 137 | Celso Aparecido Americo dos SantosInativo | $0 | 0 | $0 | 0.0% |
20 registros disponíveis nos prints · posições 11 a 127 não fornecidas.